Phasen und Statuswerte
Die beiden Meldungstypen Incident und Serviceanforderung besitzen Werte für die Phase, in der sie sich befinden, sowie für den Status, den sie innerhalb dieser Phase haben. Die Phase einer Meldung wird im Kopfbereich dargestellt, der Status ist rechts im Informationsbereich zu finden. Details zur Darstellung in der Oberfläche sind auf der Seite Aufbau und Elemente eines Tickets nachzulesen.
Die Phase beschreibt, was aktuell am Vorgang zu tun ist. Der Status des Vorgangs hält das Ergebnis des letzten Schrittes im Lebenszyklus des Vorgangs fest.
Die möglichen Phasen und Status der Meldungstypen unterscheiden sich, daher werden diese im Folgenden für Incident und Serviceanforderung getrennt voneinander erläutert.
Offene und geschlossene Vorgänge
Zusätzlich zu den Statuswerten, die im Folgenden beschrieben werden, unterscheidet das System zwischen offenen Vorgängen und geschlossenen Vorgängen. Dabei bedeutet „offen“, dass noch keine Abnahme durch den Anwender erfolgt ist. Somit fallen auch Tickets, bei denen die Bearbeitung fertig ist, in diese Kategorie. Der Anwender hat nun die Möglichkeit, das Ticket noch einmal in den Status Abnahme nicht erteilt zu versetzen, um die Bearbeitung erneut beginnen zu lassen oder es durch das Erteilen der Abnahme in den Status geschlossen zu versetzen. Ein „geschlossener“ Vorgang ist endgültig abgeschlossen und kann nicht mehr geöffnet werden.
Incident (INC)
Phase | Status | Beschreibung |
---|---|---|
1. Erfassung | noch nicht erfasst | Der Incident wurde noch nicht gespeichert und somit nicht an items übermittelt. |
2. Zuweisung | neu erfasst | Der Incident ist im metis-System erfasst. |
3. Analyse | zugewiesen | Der Incident wurde einem Bearbeiter zugewiesen. |
4. Bearbeitung | Erstanalyse erfolgt | Der Incident wurde einer ersten Analyse unterzogen und ein Wiederherstellungsdatum wurde eingetragen. |
Abnahme nicht erteilt | Der Anwender ist der Meinung, dass die Störung durch die von items bereitgestellte Lösung nicht behoben wurde. |
|
5. Rückmeldung des Kunden | gelöst | Der Incident ist durch items gelöst. Die Bearbeitung seites items ist (vorerst) beendet. |
6. Abschluss (nicht als Phase sichtbar) | geschlossen | Das Incident-Ticket ist endgültig abgeschlossen, und das Ergebnis ist vom Kunden abgenommen. |
Serviceanforderung (REQ)
Phase | Status | Beschreibung |
---|---|---|
1. Erfassung | noch nicht erfasst | Die Serviceanforderung wurde noch nicht gespeichert und somit nicht an items übermittelt. |
2. Zuweisung | neu erfasst | Die Serviceanforderung wurde im metis-System erfasst. |
3. Klärung/Schätzung | zugewiesen | Die Serviceanforderung wurde einem Bearbeiter zugewiesen. |
Aufwand abgelehnt | Die Durchführung der Serviceanforderung wurde vom Kunden nicht genehmigt. Der Besitzer muss das weitere Vorgehen mit dem Anwender klären. |
|
4. ggf. Kundengenehmigung | Aufwand geschätzt | Der Aufwand für die Anforderung ist geschätzt. |
5. Bearbeitung | Aufwand genehmigt | Der Aufwand für die Serviceanforderung wurde vom Kunden genehmigt. |
Umsetzungsdatum geklärt | Der Termin für die Umsetzung wurde geklärt. Es liegen alle zur Umsetzung notwendigen Angaben vor. |
|
Abnahme nicht erteilt | Der Anforderer hat erklärt, dass die erfolgte Umsetzung unzureichend ist, die Anforderung muss erneut geprüft werden und ggf. bearbeitet werden. |
|
6. Rückmeldung des Kunden | umgesetzt | Die Anforderung wurde durch items umgesetzt und wartet auf die Rückmeldung durch den Kunden. |
7. Abschluss (nicht als Phase sichtbar) | storniert | Die Serviceanforderung wurde storniert, bevor Aufwände entstanden sind. |
abgebrochen | Die Anforderung wurde abgebrochen. |
|
geschlossen | Das Serviceanforderung-Ticket ist endgültig abgeschlossen, und das Ergebnis ist vom Kunden abgenommen. |
No Comments